› 僱傭區 › BN0326
配偶 | --- |
年齡 | --- |
職業 | --- |
---|---|---|---|---|---|
父親年齡 | --- |
母親年齡 | --- |
||
兄弟數目 | --- |
年齡 | --- |
||
姊妹數目 | --- |
年齡 | --- |
||
子女數目 | --- |
年齡 | --- |
|
國家 | --- |
日期 | --- |
服務人數 | --- |
離職原因 | --- |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭成員 | |||||||||
成人 | --- |
初生嬰兒 | --- |
年齡 | --- |
小孩 | --- |
年齡 | --- |
男老人家 | --- |
年齡 | --- |
女老人家 | --- |
年齡 | --- |
||
傷殘人士 | --- |
年齡 | --- |
||||||
負責工作 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
國家 | --- |
日期 | --- |
服務人數 | --- |
離職原因 | --- |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家庭成員 | |||||||||
成人 | --- |
初生嬰兒 | --- |
年齡 | --- |
小孩 | --- |
年齡 | --- |
男老人家 | --- |
年齡 | --- |
女老人家 | --- |
年齡 | --- |
||
傷殘人士 | --- |
年齡 | --- |
||||||
負責工作 | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
5/ 2016- 11/2020 (HK) Took care of 4 adults
|
以上資料由申請人提供,如發現有不符者,申請人必須承擔責任。SoNetMaid 對所有申請人資料的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責。用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。
--- |
--- |